DATOS ABIERTOS
Índice de visas para nómadas digitales 2026
Comparamos las vías para vivir y trabajar en remoto en cada país: requisito económico, duración, familia y tratamiento fiscal. Cada fila resume una guía con sus fuentes oficiales y fecha de revisión.
Actualizado el
- países
- 15
- países
- con una vía específica para nómadas
- 14
- con una vía específica para nómadas
- es el umbral mensual más bajo entre las vías en euros
- 2442 €
- España: es el umbral mensual más bajo entre las vías en euros
- dura la vía más larga con tope definido
- 48 meses
- Malta: dura la vía más larga con tope definido
15 países
| País | Vía | Requisito económico | Inicial | Máximo | Familia | Impuestos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgentinaAmérica | Residencia transitoria de nómada digital | —Sin monto publicado | 6 meses | 12 meses | Consultar | Reglas generales |
| BrasilAmérica | VITEM XIV de nómada digital | 1500 US$Ingreso mensual · O US$18.000 en el banco | 12 meses | 24 meses | Consultar | Reglas generales |
| ColombiaAmérica | Visa V de nómada digital | 5.252.715 COPIngreso mensual | 24 meses | 24 meses | Sí | Reglas generales |
| Costa RicaAmérica | Estancia de trabajador remoto (Ley 10008) | 3000 US$Ingreso mensual · US$4.000 con familia | 12 meses | 24 meses | Sí | Exención para nómadas |
| CroaciaEuropa | Estancia temporal de nómada digital | 3622,50 €Ingreso mensual | 18 meses | 18 meses | Sí | Exención para nómadas |
| EspañaEuropa | Visado de teletrabajo internacional | 2442 €Ingreso mensual · 200 % del SMI; ≈ €2.849 si se prorratea en 12 meses | 12 meses | Renovable | Sí | Régimen opcional con condiciones |
| EstoniaEuropa | Visa D de teletrabajo | 3960 €Ingreso mensual | 12 meses | 18 meses | Consultar | Reglas generales |
| GreciaEuropa | Visado de nómada digital | 3500 €Ingreso mensual · Neto de ingresos del trabajo | 12 meses | Renovable | Sí | Régimen opcional con condiciones |
| HungríaEuropa | White Card | 3000 €Ingreso mensual · Neto, durante los 6 meses previos | 12 meses | 24 meses | No | Reglas generales |
| IndonesiaAsia | E33G de trabajador remoto | 60.000 US$Ingreso anual · Más US$2.000 de saldo | 12 meses | Renovable | Consultar | Régimen opcional con condiciones |
| ItaliaEuropa | Visado de nómada digital o trabajador remoto | 24.789 €Ingreso anual | 12 meses | Renovable | Sí | Régimen opcional con condiciones |
| MaltaEuropa | Nomad Residence Permit | 42.000 €Ingreso anual | 12 meses | 48 meses | Sí | Tasa especial |
| MéxicoAmérica | Residente temporal por solvencia económicaNo es una visa específica para nómadas | 79.771 MXNIngreso mensual · O ahorros de ≈ $1.344.373 MXN | 12 meses | 48 meses | Sí | Reglas generales |
| PortugalEuropa | Visado D8 para trabajo remoto | 3680 €Ingreso mensual | 24 meses | Renovable | Consultar | Régimen opcional con condiciones |
| TailandiaAsia | Destination Thailand Visa (DTV) | 500.000 ฿Ahorros | 6 meses | Renovable | Sí | Reglas generales |
Descargar los datos
Datos con licencia CC BY 4.0. Podés reutilizarlos citando a Nomad Hub con un enlace a esta página.
Cómo citar el índice
Texto
Nomad Hub (2026). Índice de visas para nómadas digitales. Actualizado el 4 de octubre de 2026. https://nomad-hub.nataliacarrera.com/es/indice-visas-nomadas
Enlace HTML
<a href="https://nomad-hub.nataliacarrera.com/es/indice-visas-nomadas">Índice de visas para nómadas digitales 2026 — Nomad Hub</a>
Metodología
- Los datos salen de normas, consulados y autoridades fiscales oficiales, citados en la guía de cada país.
- Los montos se muestran en su moneda original, sin conversión: no hay una fuente oficial de tipos de cambio que cubra todas las monedas.
- Cuando una fuente no aclara un dato (por ejemplo, familiares), lo marcamos como "Consultar" en lugar de suponerlo.
- Revisamos las fuentes cada mes y registramos cada cambio en el historial de abajo.
- Es información orientativa, no asesoramiento legal: confirmá siempre en la fuente oficial antes de solicitar.
Historial de cambios
- Primera edición: 15 países con fuentes oficiales. Se suman Tailandia, Brasil, Argentina, Italia, Malta y Hungría; Costa Rica, Estonia e Indonesia pasan al formato de guía.
- México: requisito según los lineamientos de visas de 2025 (680 UMA) y la UMA 2026. Colombia: salario mínimo 2026 fijado de forma transitoria por el Decreto 0159.
- España: umbral calculado con el SMI 2026 (RD 126/2026).